我校2019年秋季在上海地區的球友会錄取工作順利結束。提前批次實際錄取155人,藝術類批次實際錄取390人,普通批次實際錄取104人🧑🧒🧒。
我校普通批次最低錄取分已連續三年高出上海市本科控製分數線40分左右🎋,繼續名列上海市民辦高校前列🖱🧑🏼🔬。詳見下表:
專業組一 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備註 |
日語 | 2018 | 451 | 443 | 446 | 2018年本科控製線401; 2019年本科控製線403。 |
2019 | 452 | 445 | 447.5 | ||
國際商務 | 2018 | 447 | 443 | 444 | |
2019 | 450 | 444 | 446.1 | ||
旅遊管理 | 2018 | 446 | 444 | 444 | |
2019 | 447 | 443 | 444.5 | ||
財務管理 | 2018 | 447 | 445 | 446 | |
2019 | 452 | 444 | 447.4 | ||
物流管理 | 2018 | 446 | 443 | 444 | |
2019 | 447 | 444 | 445.6 | ||
大數據管理與應用 | 2018 |
|
|
| |
2019 | 447 | 443 | 444.6 | ||
互聯網金融 | 2018 | 452 | 444 | 445 | |
2019 | 447 | 443 | 444.4 | ||
應用心理學 | 2018 | 450 | 445 | 446 | |
2019 | 459 | 447 | 450 | ||
康復治療學 | 2018 | 445 | 443 | 444 | |
2019 | 446 | 444 | 444.6 | ||
專業組二 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
汽車服務工程(德語雙證) | 2018 | 442 | 439 | 440 | |
2019 | 443 | 440 | 441.4 | ||
網絡工程(國際課程合作) | 2018 |
|
|
| |
2019 | 445 | 444 | 444.7 | ||
英語(英語教育方向國際課程合作) | 2018 | 451 | 440 | 443 | |
2019 | 465 | 442 | 451.1 | ||
國際商務(國際課程合作) | 2018 |
|
|
| |
2019 | 442 | 441 | 441.7 | ||
財務管理(國際課程合作CFA) | 2018 |
|
|
| |
2019 | 443 | 442 | 442.7 | ||
財務管理(國際課程合作ACCA) | 2018 |
|
|
| |
2019 | 448 | 443 | 445.6 | ||
金融數學(國際課程合作) | 2018 |
|
|
| |
2019 | 454 | 440 | 448.3 | ||
應用心理學(國際課程合作) | 2018 |
|
|
| |
2019 | 451 | 441 | 446.3 | ||
康復治療學(中外合作辦學) | 2018 | 449 | 439 | 441 | |
2019 | 441 | 441 | 441 |
今年在秋季球友会錄取中,為了方便考生及時了解我校的辦學理念和球友会錄取情況, 學校球友会辦公室除了每天接受考生與家長大量的電話咨詢和現場咨詢🤷🏼♀️,還通過學校球友会信息網和“球友会体育球友会辦”微信公眾號及時發布球友会信息,供考生與考生家長及時查詢錄取結果和錄取通知書快遞單號🫄🏿📗,同時還通過短信系統及時告知考生錄取信息🌺。
在董事會提出的“以教育學生做人為核心,以優秀教師隊伍為支撐,以產業發展為後盾,一手抓專業建設🫷🏿,一手抓教育國際化”的工作要求,學校不斷調整和優化專業結構👩🏿💻🔋,大力推進教育國際化,2019年球友会計劃中,國際課程合作辦學專業已達14個。
學校的辦學理念和獨具一格的教育教學特色💛🙋🏽♀️,越來越得到社會的認可🈸🐣,越來越得到考生和考生家長的認可🧍🏻♀️。在學校董事會的正確指導下,2019年秋季上海地區球友会工作順利完成並取得了良好成績😳。
2019年是我校實行新一輪學費標準第一年,穩住生源市場、保住生源質量,是今年球友会工作的關鍵。在接下來的外省市球友会錄取工作中🌑,球友会辦要努力克服困難,在董事會與校領導的正確領導下,在全校各部門的大力支持下,努力做到讓考生滿意、讓家長滿意、讓社會滿意,力爭穩住生源市場、保住生源質量🕙。